Tarifvergleich
Ihre Auswahl:
            
Vertragslaufzeit: 24 Monate, HZ: Hauptzeit, NZ: Nebenzeit, WE: Wochende.
In dieser Übersicht können nicht alle Tarifdetails abgebildet werden. Alle Preise inkl. MwSt., alle Angaben ohne Gewähr. Stand: 1.11.2004
 Gesprächskosten (EUR/min)
Anbieter
 
Tarif
 
 monatliche Kosten 
EUR/Mon. (Takt)
Anschluss-
gebühr (EUR)
Inkl.-
Minuten
Inkl.-
SMS
SMS-Kosten in EUR
(netzintern/
-extern)
ins
Festnetz
(HZ/NZ/WE)
ins
D1-Netz
(HZ/NZ/WE)
ins
D2-Netz
(HZ/NZ/WE)
ins
E-Plus-Netz
(HZ/NZ/WE)
ins
O2-Netz
(HZ/NZ/WE)
T-MobileMax Flat XS4,95 (60/1)25,000,19 / 0,190,29 / 0,29 / 0,290,29 / 0,29 / 0,290,29 / 0,29 / 0,290,29 / 0,29 / 0,290,29 / 0,29 / 0,29
T-MobileRelax 609,95 (60/1)25,00600,19 / 0,190,29 / 0,29 / 0,000,29 / 0,29 / 0,290,29 / 0,29 / 0,290,29 / 0,29 / 0,290,29 / 0,29 / 0,29
T-MobileRelax 60 Friends mit Handy9,95 (60/1)25,00600,19 / 0,190,29 / 0,29 / 0,000,29 / 0,29 / 0,290,29 / 0,29 / 0,290,29 / 0,29 / 0,290,29 / 0,29 / 0,29
T-MobileMax Flat XS mit Handy14,95 (60/1)25,000,19 / 0,190,29 / 0,29 / 0,290,29 / 0,29 / 0,290,29 / 0,29 / 0,290,29 / 0,29 / 0,290,29 / 0,29 / 0,29
T-MobileMax Flat S Festnetz14,95 (60/1)25,000,19 / 0,190,00 / 0,00 / 0,000,29 / 0,29 / 0,290,29 / 0,29 / 0,290,29 / 0,29 / 0,290,29 / 0,29 / 0,29
T-MobileMax Flat S T-Mobile14,95 (60/1)25,000,19 / 0,190,29 / 0,29 / 0,290,00 / 0,00 / 0,000,29 / 0,29 / 0,290,29 / 0,29 / 0,290,29 / 0,29 / 0,29
T-MobileMax Flat M Friends19,95 (60/1)25,000,00 / 0,190,00 / 0,00 / 0,000,00 / 0,00 / 0,000,29 / 0,29 / 0,290,29 / 0,29 / 0,290,29 / 0,29 / 0,29
T-MobileRelax 60 mit Handy19,95 (60/1)25,00600,19 / 0,190,29 / 0,29 / 0,000,29 / 0,29 / 0,290,29 / 0,29 / 0,290,29 / 0,29 / 0,290,29 / 0,29 / 0,29
T-MobileRelax 12019,95 (60/1)25,001200,19 / 0,190,29 / 0,29 / 0,000,29 / 0,29 / 0,290,29 / 0,29 / 0,290,29 / 0,29 / 0,290,29 / 0,29 / 0,29
T-MobileRelax 120 Friends mit Handy19,95 (60/1)25,001200,19 / 0,190,29 / 0,29 / 0,000,29 / 0,29 / 0,290,29 / 0,29 / 0,290,29 / 0,29 / 0,290,29 / 0,29 / 0,29
T-MobileMax Flat S T-Mobile mit Handy24,95 (60/1)25,000,19 / 0,190,29 / 0,29 / 0,290,00 / 0,00 / 0,000,29 / 0,29 / 0,290,29 / 0,29 / 0,290,29 / 0,29 / 0,29
T-MobileMax Flat S Festnetz mit Handy24,95 (60/1)25,000,19 / 0,190,00 / 0,00 / 0,000,29 / 0,29 / 0,290,29 / 0,29 / 0,290,29 / 0,29 / 0,290,29 / 0,29 / 0,29
T-MobileCombi Flat XS24,95 (60/1)25,000,19 / 0,190,29 / 0,29 / 0,290,29 / 0,29 / 0,290,29 / 0,29 / 0,290,29 / 0,29 / 0,290,29 / 0,29 / 0,29
T-MobileCombi Relax 60 Friends mit Handy24,95 (60/1)25,00600,19 / 0,190,29 / 0,29 / 0,000,29 / 0,29 / 0,290,29 / 0,29 / 0,290,29 / 0,29 / 0,290,29 / 0,29 / 0,29
T-MobileMax Flat M29,95 (60/1)25,000,19 / 0,190,00 / 0,00 / 0,000,00 / 0,00 / 0,000,29 / 0,29 / 0,290,29 / 0,29 / 0,290,29 / 0,29 / 0,29
T-MobileMax Flat M Friends mit Handy29,95 (60/1)25,000,00 / 0,190,00 / 0,00 / 0,000,00 / 0,00 / 0,000,29 / 0,29 / 0,290,29 / 0,29 / 0,290,29 / 0,29 / 0,29
T-MobileRelax 120 mit Handy29,95 (60/1)25,001200,19 / 0,190,29 / 0,29 / 0,000,29 / 0,29 / 0,290,29 / 0,29 / 0,290,29 / 0,29 / 0,290,29 / 0,29 / 0,29
T-MobileRelax 24029,95 (60/1)25,002400,19 / 0,190,29 / 0,29 / 0,000,29 / 0,29 / 0,290,29 / 0,29 / 0,290,29 / 0,29 / 0,290,29 / 0,29 / 0,29
T-MobileCombi Relax 60 mit Handy29,95 (60/1)25,00600,19 / 0,190,29 / 0,29 / 0,000,29 / 0,29 / 0,290,29 / 0,29 / 0,290,29 / 0,29 / 0,290,29 / 0,29 / 0,29
T-MobileMax Flat M mit Handy39,95 (60/1)25,000,19 / 0,190,00 / 0,00 / 0,000,00 / 0,00 / 0,000,29 / 0,29 / 0,290,29 / 0,29 / 0,290,29 / 0,29 / 0,29
T-MobileRelax 240 mit Handy39,95 (60/1)25,002400,19 / 0,190,29 / 0,29 / 0,000,29 / 0,29 / 0,290,29 / 0,29 / 0,290,29 / 0,29 / 0,290,29 / 0,29 / 0,29
T-MobileCombi Flat S T-Mobile44,95 (60/1)25,000,19 / 0,190,29 / 0,29 / 0,290,00 / 0,00 / 0,000,29 / 0,29 / 0,290,29 / 0,29 / 0,290,29 / 0,29 / 0,29
T-MobileCombi Flat S Festnetz44,95 (60/1)25,000,19 / 0,190,00 / 0,00 / 0,000,29 / 0,29 / 0,290,29 / 0,29 / 0,290,29 / 0,29 / 0,290,29 / 0,29 / 0,29
T-MobileCombi Relax 120 Friends mit Handy44,95 (60/1)25,001200,19 / 0,190,29 / 0,29 / 0,000,29 / 0,29 / 0,290,29 / 0,29 / 0,290,29 / 0,29 / 0,290,29 / 0,29 / 0,29
T-MobileCombi Relax 120 mit Handy49,95 (60/1)25,001200,19 / 0,190,29 / 0,29 / 0,000,29 / 0,29 / 0,290,29 / 0,29 / 0,290,29 / 0,29 / 0,290,29 / 0,29 / 0,29
T-MobileCombi Flat M59,95 (60/1)25,000,19 / 0,190,00 / 0,00 / 0,000,00 / 0,00 / 0,000,29 / 0,29 / 0,290,29 / 0,29 / 0,290,29 / 0,29 / 0,29
T-MobileRelax 120059,95 (60/1)25,0012000,19 / 0,190,09 / 0,09 / 0,000,09 / 0,09 / 0,090,09 / 0,09 / 0,090,09 / 0,09 / 0,090,09 / 0,09 / 0,09
T-MobileMax Flat L Friends69,95 (60/1)25,000,00 / 0,190,00 / 0,00 / 0,000,00 / 0,00 / 0,000,00 / 0,00 / 0,000,00 / 0,00 / 0,000,00 / 0,00 / 0,00
T-MobileRelax 1200 mit Handy69,95 (60/1)25,0012000,19 / 0,190,09 / 0,09 / 0,000,09 / 0,09 / 0,060,09 / 0,09 / 0,090,09 / 0,09 / 0,090,09 / 0,09 / 0,09
T-MobileCombi Relax 240 mit Handy69,95 (60/1)25,002400,19 / 0,190,29 / 0,29 / 0,000,29 / 0,29 / 0,290,29 / 0,29 / 0,290,29 / 0,29 / 0,290,29 / 0,29 / 0,29
T-MobileMax Flat L Friends mit Handy79,95 (60/1)25,000,00 / 0,190,00 / 0,00 / 0,000,00 / 0,00 / 0,000,00 / 0,00 / 0,000,00 / 0,00 / 0,000,00 / 0,00 / 0,00
T-MobileMax Flat L79,95 (60/1)25,000,19 / 0,190,00 / 0,00 / 0,000,00 / 0,00 / 0,000,00 / 0,00 / 0,000,00 / 0,00 / 0,000,00 / 0,00 / 0,00
T-MobileMax Flat L mit Handy89,95 (60/1)25,000,19 / 0,190,00 / 0,00 / 0,000,00 / 0,00 / 0,000,00 / 0,00 / 0,000,00 / 0,00 / 0,000,00 / 0,00 / 0,00
T-MobileCombi Relax 1200 mit Handy89,95 (60/1)25,0012000,19 / 0,190,29 / 0,29 / 0,000,29 / 0,29 / 0,290,29 / 0,29 / 0,290,29 / 0,29 / 0,290,29 / 0,29 / 0,29
T-MobileCombi Flat L119,95 (60/1)25,000,19 / 0,190,00 / 0,00 / 0,000,00 / 0,00 / 0,000,00 / 0,00 / 0,000,00 / 0,00 / 0,000,00 / 0,00 / 0,00

Copyright 2006-2010 mobil-profi KO-OPERATION Vertriebs GmbH   ·   Alle Rechte vorbehalten   ·   Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)